Свердловская область
Свердловская область
Тарифы установлены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 17 декабря 2024 года № 234-ПК.
Номер зоны | Километры | Полный тариф, руб. |
1 | до 5 | 40,00 |
2 | 6-15 | 61,00 |
3 | 16-25 | 82,00 |
4 | 26-35 | 106,00 |
5 | 36-45 | 126,00 |
6 | 46-55 | 126,00 |
7 | 56-65 | 148,00 |
8 | 66-75 | 148,00 |
9 | 76-85 | 168,00 |
10 | 86-95 | 168,00 |
11 | 96-105 | 212,00 |
12 | 106-115 | 212,00 |
13 | 116-125 | 212,00 |
14 | 126-135 | 232,00 |
15 | 135-150 | 232,00 |
16 | 151-165 | 254,00 |
17 | 166-180 | 272,00 |
18 | 181-200 | 272,00 |
19 | 201-220 | 334,00 |
20 | 221-240 | 360,00 |
21 | 241-260 | 398,00 |
22 | 261-280 | 424,00 |
23 | 281-300 | 424,00 |
24 | 301-320 | 465,00 |
25 | 321-340 | 488,00 |
26 | 341-360 | 514,00 |
27 | 361-380 | 514,00 |
28 | 381-400 | 542,00 |
29 | 401-420 | 569,00 |
30 | 421-440 | 597,00 |
31 | 441-460 | 622,00 |
32 | 461-480 | 650,00 |
Пассажир имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет (необходимо предъявить свидетельство о рождении). Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Перевозка детей до 7 лет осуществляется:
- в пригородных поездах без указания мест – без оформления проездного документа (билета);
- в пригородных поездах с указанием мест (в том числе в электропоездах «Ласточка» и «Финист») без занятия отдельного места – без оформления проездного документа (билета);
- в пригородных поездах с указанием мест с занятием отдельного места – взимается плата за предоставление места по действующему тарифу.